krewDashboardの機能 > 機能設定 > データのないアイテムの表示 |
集計元データに存在しないデータを表示することができます。
以下のように売上実績を登録していない月がある場合、通常では存在するデータのみが表示されるため、時系列データが一部抜けた状態になります。
「データのないアイテムを表示する」を有効にすることで売上実績が登録されていない月も表示することができ、時系列データが見やすくなります。
「データのないアイテムを表示する」は以下の手順で設定します。
|
設定可能なフィールドは以下のとおりです。
フィールドタイプ | グラフでの設定可否 | スライサーでの設定可否 | タイムラインでの設定可否 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文字列(1行) | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
数値 | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
計算 | 〇 | 〇 | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
ラジオボタン | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
チェックボックス | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
複数選択 | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
ドロップダウン | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 開始日と終了日を指定します。 |
時刻 | 〇 | 〇 | - | 開始時刻と終了時刻を指定します。 |
日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 開始日時と終了日時を指定します。 |
リンク | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
ユーザー選択 | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
組織選択 | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
グループ選択 | 〇 | 〇 | - | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
ルックアップ | 〇 | 〇 | - | ルックアップフィールドの項目をすべて表示します。 |
レコード番号 | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
作成者 | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
作成日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 開始日時と終了日時を指定します。 |
更新者 | 〇 | - | - | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
更新日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 開始日時と終了日時を指定します。 |
ステータス | 〇 | 〇 | - | kintoneのプロセス管理で設定されている項目をすべて表示します。 |
作業者 | 〇 | 〇 | - | kintoneのプロセス管理で設定されている項目をすべて表示します。 |
「データのないアイテムを表示する」を有効にした場合、他のフィールドのアイテムとは一切無関係に全て表示されます。 例えば、「都道府県」と「市区町村」の2つのフィールドの組み合わせで「神奈川県」「博多市」のようなデータが表示されます。
日付でデータのないアイテムを表示するには、開始日と終了日の範囲を設定する必要があります。
開始日と終了日には任意の日付の他、kintoneの絞り込みと同様の指定ができます。日付/日時フィールドおよび各サブフィールドで設定できる項目は以下のとおりです。
設定項目 | 日付 | 日時 | 年-四半期 | 年-月 | 年 | 四半期 | 月 | 週 | 曜日 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付を指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 任意の日付を指定します。年などのサブフィールドでは年/月/日のみを指定します。 |
今日から | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 実行時の本日日付から相対的な日付を指定します。 | |||||
当時刻 | 〇 | 実行時の日時を指定します。 | |||||||||
昨日 | 〇 | 〇 | |||||||||
今日 | 〇 | 〇 | |||||||||
明日 | 〇 | 〇 | |||||||||
先週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
今週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
来週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
先月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
今月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
来月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
昨年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||
今年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||
来年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 |
時刻でデータのないアイテムを表示するには「分の表示単位」を設定する必要があります。
|
「分の表示単位」および「データのないアイテムを表示する」(8:00から10:00の範囲)を設定することで以下のように表示されます。
「8:12」のデータは表示されません。
「8:12」「8:20」「8:40」「8:50」「9:10」「9:20」のデータは表示されません。
「8:12」「8:20」「8:40」「8:50」「9:10」「9:20」のデータは表示されません。
「8:12」「8:20」「8:30」「8:40」「8:50」「9:10」「9:20」のデータは表示されません。