krewDataの機能 > コマンド > グループ化 |
グループ化コマンドは、指定されたフィールドでアプリのレコードをグループ化集計します。
グループ化コマンドではテーブルを利用できません。入力データにテーブルが含まれている場合はコマンドの実行時に破棄されます。 |
設定項目 | 説明 |
---|---|
1. グループ化する項目フィールドを選択 | グループ化する項目が格納されているフィールドを選択します。 |
2. 集計する値が保存されているフィールドを選択 | 集計する値が保存されているフィールドを選択します。 |
3. 集計した値を保存するフィールド名を入力 | 集計した値を保存する新しいフィールド名を入力します。 |
4. 集計方法を選択 |
集計方法を選択します。使用できる集計方法は以下の通りです。設定可能な集計方法はフィールドタイプによって異なります。
|
集計する値が保存されているフィールドのフィールドタイプに応じて使用できる集計方法が異なります。各フィールドタイプで使用可能な集計方法は以下の通りです。
集計するフィールドタイプ | 集計方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均 | 中央値 | 最大値 | 最小値 | 標準偏差 | 個数 | NULLを含む個数 | 一意のデータの個数 | 文字列に結合 | |
文字列(1行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
リッチエディター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
文字列(複数行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
数値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
計算 (*1) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ラジオボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
チェックボックス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
複数選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ドロップダウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
時刻 | 〇 (*2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
添付ファイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
リンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ユーザー選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
組織選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
グループ選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
ルックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
レコード番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
作成者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
作成日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
更新者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
更新日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(*1) 集計する値が保存されているフィールドが計算フィールドの場合、計算フィールドに格納されている値の形式によっては選択した集計が行われない場合があります。 例えば、計算フィールドに格納されている値が数値の場合はすべての集計方法が行われますが、格納されている値が文字列、日付の場合は、それぞれ文字列(1行)、日付フィールドに設定できる集計のみが行われます。 (*2) 時刻フィールドの合計を数値フィールドに保存した場合の値はUNIX時刻です。 |
集計するフィールドタイプ | 集計方法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 平均 | 中央値 | 最大値 | 最小値 | 標準偏差 | 個数 | NULLを含む個数 | 一意のデータの個数 | 文字列に結合 | |
ステータス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
作業者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
カテゴリー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日単位で登録されている経費実績データを「部門」および「勘定科目」単位でグループ化し、「金額」の合計を集計する場合の実行例を示します。
1. グループ化する項目フィールドを選択 | 2. 集計する値が保存されているフィールドを選択 | 3. 集計した値を保存するフィールド名を入力 | 4. 集計方法を選択 |
---|---|---|---|
・部門 ・勘定科目 |
金額 | 金額 | 合計 |
プロジェクトの担当者データを「プロジェクト名」および「年月」単位でグループ化し、「担当者名」の値を「担当者コード」順に文字列に結合する場合の実行例を示します。
1. グループ化する項目フィールドを選択 | 2. 集計する値が保存されているフィールドを選択 | 3. 集計した値を保存するフィールド名を入力 | 4. 集計方法を選択 |
---|---|---|---|
・プロジェクト名 ・年月 |
担当者 | 担当者 | 文字列に結合 区切り文字:カンマ 結合順序:担当者コード 昇順 |