Xrossモード > Xrossモードの機能 > 小計/総計 |
ピポットテーブルでは、行や列の集計値が右端と下端に表示されます。
小計/総計は該当する集計グループのレコードの値が集計方法に従って計算されます。
ビュータイプ | 集計方法 | 編集可否 |
---|---|---|
ピボット | 合計 | 該当する集計グループのレコードの値を合計します。 |
個数 | 該当する集計グループのレコードの件数を表示します。 | |
平均 | 該当する集計グループのレコードの値の平均を表示します。 | |
最大 | 該当する集計グループのレコードの最大値を表示します。 | |
最小 | 該当する集計グループのレコードの最小値を表示します。 | |
一意のデータの個数 | 該当する集計グループの一意のデータの個数を表示します。総計は小計の値の合計ではなく、集計グループ内の一意のデータの個数を表示します。 | |
行列変換 | 該当する集計グループ内での最新のレコードの値を表示します。 |
集計値に文字列を表示している場合など、小計や総計を表示する必要がないケースもあります。 そのような場合、不要な値が表示されていると集計表が読みづらくなるので、非表示にすることができます。
小計はkrewSheetの設定画面のリボンの「データ」タブから設定することができます。
設定 | 説明 |
---|---|
小計を表示しない | 折りたたみ時はグループの小計値が表示され、展開時は小計が表示されません。 |
折りたたみ時も小計値を表示しない | 折りたたみ時も含めて小計値が表示されません |
すべての小計をグループの末尾に表示する | 小計がグループの末尾に表示されます。 |
総計はkrewSheetの設定画面のリボンの「データ」タブから設定することができます。
設定 | 説明 |
---|---|
行と列の集計を行わない | 総計が表示されません。 |
行と列の集計を行う | 総計が表示されます。 |
行のみ集計を行う | 行の総計のみ表示されます。 |
列のみ集計を行う | 列の総計のみ表示されます。 |
特定の値フィールドのみ小計/総計の表示/非表示(空白)を設定するには次の操作を行います。
設定 | 説明 |
---|---|
行と列の集計を行わない | 小計/総計が表示されません。 |
行と列の集計を行う | 小計/総計が表示されます。 |
行のみ集計を行う | 行の小計/総計のみ表示されます。 |
列のみ集計を行う | 列の小計/総計のみ表示されます。 |
|