krewDashboardの機能 > 機能設定 > レコードの値を使用したフィルタ |
krewDashboardをkintoneのレコード詳細画面やkrewSheetのサブウィンドウで表示している場合、表示しているレコード(krewSheetのサブウィンドウの場合はフォーカスがあるレコード)のフィールドの値をフィルタの条件に使用することができます。
他のレコードを表示した際にフィルタの条件に指定しているフィールドの値が変わった場合は集計元アプリのデータを取得します。
数値フィールドの値は日付フィールドのフィルタ条件に指定できないなど、利用できるフィールドタイプの組み合わせは以下のとおりです。表の縦方向のフィールドは条件を指定するフィールド、横方向のフィールドはそのフィールドの条件に指定する値のフィールドです。
フィールドタイプ | 文字列(1行) | リッチエディター | 文字列(複数行) | 数値 | 計算(数値(例:1000)) | 計算(数値(例:1,000)) | 計算(日時(例:2012-08-06 2:03)) | 計算(日付(例:2012-08-06)) | 計算(時刻(例:2:03)) | 計算(時間(例:26時間3分)) | 計算(時間(例:1日2時間3分)) | ラジオボタン | チェックボックス | 複数選択 | ドロップダウン | 日付 | 時刻 | 日時 | 添付ファイル | リンク | ユーザー選択 | 組織選択 | グループ選択 | ルックアップ | レコード番号 | 作成者 | 作成日時 | 更新者 | 更新日時 | ステータス | 作業者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文字列(1行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
リッチエディター | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
文字列(複数行) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
数値 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
計算(数値(例:1000)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
計算(数値(例:1,000)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
計算(日時(例:2012-08-06 2:03)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
計算(日付(例:2012-08-06)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
計算(時刻(例:2:03)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
計算(時間(例:26時間3分)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
計算(時間(例:1日2時間3分)) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ラジオボタン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
チェックボックス | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
複数選択 | 〇※2 | 〇※2 | 〇※2 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||
ドロップダウン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
日付 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
時刻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
添付ファイル | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リンク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
ユーザー選択 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
組織選択 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
グループ選択 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ルックアップ | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
レコード番号 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
作成者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
作成日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
更新者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
更新日時 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||
ステータス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||
作業者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1. コピー元のフィールドが数値型のフィールドの場合は数値フィールドと同じ、それ以外は文字列(1行)フィールドと同じになります。
※2. 条件として、「次のフィールドのいずれかの値と等しい」または「次のフィールドのいずれの値とも等しくない」を選択した時、フィールド値に「;」を使用することで複数キーワードでの検索が可能です。
![]() |
|