| krewDataマネジメントについて > 利用開始の手順 > krewDataマネジメントアプリについて |
krewDataマネジメントアプリは、複数のkrewData標準アプリを一元管理するための専用アプリです。krewDataマネジメントアプリにkrewDataマネジメントプラグインを追加して利用します。
※krewDataマネジメントアプリのアプリテンプレートファイルは、以下のリンクから入手できます。
管理対象のkrewDataで定義されているデータ編集フローの情報は、このアプリのレコード情報として格納されます。krewDataマネジメントアプリのフォームには、以下のフィールドがあらかじめ設定されています。
| フィールド名 | フィールドコード | フィールドタイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| 実行タイプ | Execution_Type | ラジオボタン | データ編集フローの実行タイプ |
| 自動実行 | Active_Flag | ラジオボタン | データ編集フローが有効かどうか(krewDataサーバーに登録されているかどうか) |
| 実行タイプ_システム用 | ExecType | 数値 | ※システム用フィールド |
| マネジメントアプリ名 | ManagementApp_Name | 文字列(1行) | データ編集フローを管理しているkrewDataマネジメントアプリ名 |
| アプリ名 | krewDataApp_Name | 文字列(1行) | データ編集フローを定義しているkrewData標準アプリの名前 |
| アプリID | krewDataApp_ID | 文字列(1行) | データ編集フローを定義しているkrewData標準アプリのID |
| アプリURL | krewDataApp_URL | リンク | データ編集フローを定義しているkrewData標準アプリのURL |
| データ編集フロー名 | Flow_Name1 | 文字列(1行) | データ編集フロー名(スケジュール実行) |
| スケジュールID | Schedule_ID | 文字列(1行) | データ編集フローの識別ID |
| フロー最終更新日時 | LastUpdatedAt1 | 日時 | データ編集フローの最終更新日時 |
| スケジュールパターン | Schedule_Pattern | 文字列(複数行) | データ編集フローの実行周期と開始時刻 |
| 実行単位 | UnitName1 | 文字列(1行) | リアルタイム実行単位の名前 |
| 実行単位ID | Unit_ID | 文字列(1行) | リアルタイム実行単位の識別ID |
| 実行単位最終更新日時 | LastUpdatedAt2 | 日時 | リアルタイム実行単位の最終更新日時 |
| 実行方法 | Exec_Method | 文字列(1行) | リアルタイム実行単位の実行方法(Webhook/API/krewSheet連携/即時実行) |
| データ編集フロー名 | Unit_FlowName | 文字列(1行) | データ編集フロー名(リアルタイム実行) |
| 自動実行 | UnitFlow_Enable | ラジオボタン | データ編集フローが有効かどうか(krewDataサーバーに登録されているかどうか) |
| フローID | Unit_Flow_ID | 文字列(1行) | データ編集フローの識別ID |
| メモ1 | Memo1 | 文字列(複数行) | ユーザーが自由に編集できるフィールド |
| メモ2 | Memo2 | 文字列(複数行) | ユーザーが自由に編集できるフィールド |
| メモ3 | Memo3 | 文字列(複数行) | ユーザーが自由に編集できるフィールド |
![]() |
|