Xrossモード > Xrossモードの機能 > データのないアイテムの表示 |
以下のピボットテーブルでは、仕入先によって表示される商品の種類が異なる場合があります。
それぞれの仕入先で商品によって扱いが「0」なので表示されていないのですが、「データのないアイテムを表示する」を有効にすることですべての仕入先で同じように表示することができます。
データのないアイテムを表示するには次の操作を行います。
設定可能なフィールドは以下のとおりです。
フィールドタイプ | 設定可否 | |
---|---|---|
文字列(1行) | 〇 | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
数値 | 〇 | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
計算 | 〇 | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
ラジオボタン | 〇 | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
チェックボックス | 〇 | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
複数選択 | 〇 | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
ドロップダウン | 〇 | kintoneのフィールド設定の項目をすべて表示します。 |
日付 | 〇 | 開始日と終了日を指定します。 |
時刻 | 〇 | 開始時刻と終了時刻を指定します。 |
日時 | 〇 | 開始日時と終了日時を指定します。 |
リンク | 〇 | 対象全レコードの一意のすべての値を表示します。 |
ユーザー選択 | 〇 | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
組織選択 | 〇 | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
グループ選択 | 〇 | kintoneのフィールド設定(選択肢を指定する)の項目をすべて表示します。 |
ルックアップ | 〇 | ルックアップフィールドの項目をすべて表示します。 |
レコード番号 | - | |
作成者 | - | |
作成日時 | - | |
更新者 | - | |
更新日時 | - | |
ステータス | - | |
作業者 | - |
「データの無いアイテムを表示する」を有効にした場合、他のフィールドのアイテムとは一切無関係に全て表示されます。 例えば、「都道府県」と「市町村」の2つのフィールドの組み合わせで「神奈川県」「福岡市」のようなデータが表示されます。
日付のデータの無いアイテムを表示するには開始日と終了日の範囲を設定する必要があります。
開始日と終了日には任意の日付の他、kintoneの絞り込みと同様の指定ができます。日付/日時フィールドおよび各サブフィールドで設定できる項目は以下のとおりです。
設定項目 | 日付 | 日時 | 年-四半期 | 年-月 | 年 | 四半期 | 月 | 週 | 曜日 | 日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付を指定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 任意の日付を指定します。年などのサブフィールドでは年/月/日のみを指定します。 |
今日から | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 実行時の本日日付から相対的な日付を指定します。 | |||||
当時刻 | 〇 | 実行時の日時を指定します。 | |||||||||
昨日 | 〇 | 〇 | |||||||||
今日 | 〇 | 〇 | |||||||||
明日 | 〇 | 〇 | |||||||||
先週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
今週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
来週 | 〇 | 〇 | 曜日を指定します。 | ||||||||
先月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
今月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
来月 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||||
昨年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||
今年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 | |||||
来年 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 月の最後の日を指定したい場合は「末日」を指定します。 |
時刻のデータの無いアイテムを表示するには「分の表示単位」を設定する必要があります。
|
「分の表示単位」および「データの無いアイテムを表示する」(8:00から10:00の範囲)を設定することで以下のように表示されます。